更新時間:2018-11-27
Keysight 4287A RF LCR表提供從1MHz至3GHz的精確、可靠和快速測量,以改進生產線中電子元件測試的質量和吞吐率。Keysight 4287A安捷倫數字電橋LCR測試儀配測試夾具使用的不是反射測量技術,而是直接電流、電壓測量技術,能在寬阻抗范圍實現精確的測量。
品牌 | Agilent/安捷倫 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
類型 | 智能LCR測量儀 | 測量范圍 | 4287A |
測量準確度 | 4287A% | 測量頻率 | 4287AHz |
測量速度 | 4287A | 電動機功率 | 220KW |
外形尺寸 | 10*20*30mm | 重量 | 20kg |
頻率
測量范圍
基本測量精度
更多特性
4287A數字電橋選件與附件:
16092A | Spring Clip Fixture 16092AThe Keysight 16092A test fixure is designed for impedance evaluation of both lead and SMD components.
|
16192A | 平行電極 SMD 測試夾具 16192A16192A 測試夾具專為側電極 SMD 元件的阻抗測量而設計。
|
16194A | 高溫元器件測試夾具 16194A16194A 專為在 -55 至 +200°C 溫度范圍內測量軸向/徑向引線式器件
|
16196A | 平行電極 SMD 測試夾具,直流至 3 GHz 16196A16196A SMD 測試夾具是一款以同軸體系結構為基礎的測試夾具,可進行高達 3 GHz 的射頻阻抗測量。
|
16196B | 平行電極 SMD 測試夾具,直流至 3 GHz 16196B16196B SMD 測試夾具是一款以同軸體系結構為基礎的測試夾具,可進行高達 3 GHz 的射頻阻抗測量。
|
16196C | 平行電極 SMD 測試夾具,直流至 3 GHz 16196C16196C SMD 測試夾具是一款以同軸體系結構為基礎的測試夾具,可進行高達 3 GHz 的射頻阻抗測量。
|
16196D | 平行電極 SMD 測試夾具,直流至 3 GHz 16196D16196D SMD 測試夾具是一款以同軸體系結構為基礎的測試夾具,可進行高達 3 GHz 的射頻阻抗測量。
|
16197A | 底部電極 SMD 測試夾具 16197A16197A 設計用于底部電極 SMD 的阻抗測量。 它實現了高達 3 GHz 的穩定頻率特性,并提供了可重復性極高的測量。
|
16200B | 外部直流偏置適配器 16200B16200B 測試夾具可使用外部直流電流源,通過 7 毫米端口在器件上提供高達 5 Adc 的偏置電流。 |
地址:東莞市塘廈鎮迎賓大道塘富路富康豪庭2期4棟2單元403室 傳真:86-0769-87912842 技術支持:化工儀器網 管理登陸 備案號:粵ICP備20030700號 GoogleSitemap
東莞市銀通電子有限公司 版權所有© 2021